Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Cập nhật lúc: 15:10:10 15/06
KL: 395,353,853 CP
GTGD: 17,233 tỷ
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc: 15:10:27 15/06
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
HPG Hòa Phát | ![]() | 24.35 | 30,695,200 | +1.15 | +4.96% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 79.40 | 7,871,700 | +3.00 | +3.93% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 27.05 | 24,099,500 | +0.90 | +3.44% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 14.85 | 2,322,100 | +0.30 | +2.06% |
VPL CTCP Vinpearl | ![]() | 88.60 | 813,200 | +1.60 | +1.84% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 183.70 | 1,074,500 | +2.90 | +1.60% |
MSN MASAN Group | ![]() | 72.20 | 2,829,700 | +1.10 | +1.55% |
LPB Ngân hàng Lộc Phát | ![]() | 46.20 | 443,600 | +0.70 | +1.54% |
TCB Techcombank | ![]() | 31.70 | 10,553,500 | +0.45 | +1.44% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 25.20 | 15,663,000 | +0.35 | +1.41% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 41.60 | 2,874,100 | +0.55 | +1.34% |
STB Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc | ![]() | 71.80 | 4,486,600 | +0.90 | +1.27% |
VNM VINAMILK | ![]() | 59.70 | 2,021,700 | +0.70 | +1.19% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 26.25 | 19,473,200 | +0.25 | +0.96% |
CTG Vietinbank | ![]() | 33.70 | 7,018,000 | +0.30 | +0.90% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 35.30 | 1,964,200 | +0.30 | +0.86% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 13.90 | 48,683,600 | +0.10 | +0.72% |
VIB VIB Bank | ![]() | 16.25 | 7,054,700 | +0.10 | +0.62% |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | ![]() | 16.45 | 19,583,400 | +0.10 | +0.61% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 73.60 | 6,422,700 | +0.10 | +0.14% |
VCB Vietcombank | ![]() | 61.60 | 5,222,300 | 0.00 | 0.00% |
HDB HDBank | ![]() | 25.20 | 8,187,000 | 0.00 | 0.00% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 28.55 | 5,074,300 | -0.05 | -0.17% |
SAB SABECO | ![]() | 48.50 | 567,600 | -0.10 | -0.21% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 22.75 | 15,977,500 | -0.10 | -0.44% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 192.60 | 4,609,900 | -2.90 | -1.48% |
VHM VINHOMES | ![]() | 136.10 | 8,140,900 | -2.60 | -1.87% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 82.60 | 1,531,900 | -2.50 | -2.94% |
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 38.50 | 4,536,400 | -1.55 | -3.87% |
BSR Hóa dầu Bình Sơn | ![]() | 26.50 | 14,670,800 | -1.60 | -5.69% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
|---|