Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Cập nhật lúc: 15:10:04 12/06
KL: 343,395,294 CP
GTGD: 10,518 tỷ
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc: 17:41:22 13/06
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
TPB Ng.hàng Tiên Phong | ![]() | 16.35 | 44,500,500 | +0.50 | +3.15% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 85.10 | 1,976,800 | +2.60 | +3.15% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 180.80 | 907,600 | +3.30 | +1.86% |
TCB Techcombank | ![]() | 31.25 | 10,931,200 | +0.40 | +1.30% |
VIB VIB Bank | ![]() | 16.15 | 11,899,900 | +0.20 | +1.25% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 13.80 | 58,486,500 | +0.15 | +1.10% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 73.50 | 5,688,200 | +0.40 | +0.55% |
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 40.05 | 2,261,400 | +0.20 | +0.50% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 24.85 | 20,423,200 | +0.10 | +0.40% |
HDB HDBank | ![]() | 25.20 | 8,151,600 | +0.10 | +0.40% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 14.55 | 2,178,700 | +0.05 | +0.34% |
BSR Hóa dầu Bình Sơn | ![]() | 28.10 | 6,629,500 | +0.05 | +0.18% |
CTG Vietinbank | ![]() | 33.40 | 4,908,900 | +0.05 | +0.15% |
MSN MASAN Group | ![]() | 71.10 | 2,524,400 | +0.10 | +0.14% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 26.00 | 12,467,100 | 0.00 | 0.00% |
VCB Vietcombank | ![]() | 61.60 | 3,152,300 | 0.00 | 0.00% |
SAB SABECO | ![]() | 48.60 | 850,800 | 0.00 | 0.00% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 26.50 | 61,171,200 | 0.00 | 0.00% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 195.50 | 3,276,100 | -0.50 | -0.26% |
VNM VINAMILK | ![]() | 59.00 | 3,489,300 | -0.20 | -0.34% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 23.20 | 13,271,400 | -0.10 | -0.43% |
STB Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc | ![]() | 70.90 | 5,420,000 | -0.40 | -0.56% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 26.15 | 14,197,600 | -0.15 | -0.57% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 76.40 | 4,139,700 | -0.50 | -0.65% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 41.05 | 3,430,300 | -0.35 | -0.85% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 35.00 | 1,481,200 | -0.40 | -1.13% |
LPB Ngân hàng Lộc Phát | ![]() | 45.50 | 736,700 | -0.55 | -1.19% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 28.60 | 4,237,800 | -0.55 | -1.89% |
VPL CTCP Vinpearl | ![]() | 87.00 | 684,600 | -2.90 | -3.23% |
VHM VINHOMES | ![]() | 138.70 | 4,342,000 | -5.80 | -4.01% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
|---|