Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
TPB Ng.hàng Tiên Phong | ![]() | 16.35 | 44,500,500 | +0.50 | +3.15% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 85.10 | 1,976,800 | +2.60 | +3.15% |
MSB Ngân hàng MSB | ![]() | 15.00 | 25,116,600 | +0.40 | +2.74% |
DBD Dược Bidiphar | ![]() | 50.50 | 53,300 | +1.15 | +2.33% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 180.80 | 907,600 | +3.30 | +1.86% |
FRT Bán lẻ KTS FPT | ![]() | 121.00 | 260,700 | +2.00 | +1.68% |
CDC CTCP Chương Dương | ![]() | 18.70 | 88,200 | +0.30 | +1.63% |
DSE DNSE JSC | ![]() | 21.75 | 455,100 | +0.30 | +1.40% |
VVS Đầu tư phát triển máy Việt Nam | ![]() | 112.50 | 66,400 | +1.50 | +1.35% |
DGC Hóa chất Đức Giang | ![]() | 45.75 | 594,100 | +0.60 | +1.33% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 16:15:19 13/06