| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| SHB | 3,865,350 | DXG | -2,738,660 |
| MSB | 2,999,100 | MBB | -2,334,300 |
| ACB | 1,857,620 | VPB | -2,123,000 |
| CII | 975,400 | VIX | -1,716,910 |
| VNM | 785,900 | HDB | -1,441,000 |
| FPT | 688,040 | TCH | -1,393,790 |
| PVT | 402,370 | GEX | -1,162,710 |
| HAG | 379,800 | EIB | -1,156,700 |
| NAB | 353,900 | VRE | -888,880 |
| AGG | 291,100 | KDH | -845,360 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức