Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
18.50 +0.05 (+0.27%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VSC | 2,516,100 | |
| KL MUA chủ động | 814,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,702,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:52:16 | VSC | 17.6 | 152,400 | 2,682,240,000 | 82,052,790,000 |
09:54:07 | VSC | 18.5 | 1,870,000 | 34,595,000,000 | 79,370,550,000 |
09:37:34 | VSC | 18.5 | 670,300 | 12,400,550,000 | 44,775,550,000 |
09:36:59 | VSC | 18.5 | 650,000 | 12,025,000,000 | 32,375,000,000 |
09:36:02 | VSC | 18.5 | 1,100,000 | 20,350,000,000 | 20,350,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026 | 18.5 | 0.05 +0.27% | 46.64 | 2,516,100 | 82.05 | 4,442,700 |
11/06/2026 | 18.45 | -0.05 -0.27% | 37.19 | 2,013,800 | 82.05 | 4,442,700 |
10/06/2026 | 18.5 | 0 0.00% | 56.22 | 3,025,000 | 16.72 | 929,000 |
09/06/2026 | 18.5 | 0 0.00% | 48.2 | 2,596,000 | 0 | 0 |
08/06/2026 | 18.5 | -1 -5.13% | 85.43 | 4,538,800 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)