Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.25 +0.25 (+0.96%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VPB | 19,473,200 | |
| KL MUA chủ động | 9,583,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 9,889,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:54:10 | VPB | 25.9 | 3 | 77,700 | 492,100 |
14:51:43 | VPB | 25.9 | 8 | 207,200 | 414,400 |
14:49:47 | VPB | 25.9 | 8 | 207,200 | 207,200 |
13:12:08 | VPB | 25.53 | 78,000 | 1,991,574,000 | 1,991,574,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2026 | 26.25 | 0.25 +0.96% | 510.14 | 19,473,200 | 1.99 | 78,019 |
12/06/2026 | 26 | 0 0.00% | 326 | 12,467,100 | 1.99 | 78,019 |
11/06/2026 | 26 | -0.05 -0.19% | 226.04 | 8,711,700 | 1.99 | 78,019 |
10/06/2026 | 26.05 | 0.15 +0.58% | 266.2 | 10,242,500 | 122.26 | 4,593,900 |
09/06/2026 | 25.9 | 0.3 +1.17% | 239.05 | 9,222,900 | 131.74 | 4,975,995 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)