Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
28.70 -5.00 (-14.84%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VIW | 730,600 | |
| KL MUA chủ động | 252,200 | M |
| KL BÁN chủ động | 478,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026 | 28.7 | -5 -14.84% | 21.75 | 730,600 | 0 | 0 |
11/06/2026 | 32.9 | 3 +10.03% | 53.96 | 1,636,300 | 0 | 0 |
10/06/2026 | 29.9 | 3.9 +15.00% | 8.99 | 300,600 | 510.27 | 22,779,800 |
09/06/2026 | 27.2 | 3.5 +14.77% | 28.08 | 1,079,700 | 0 | 0 |
08/06/2026 | 23.8 | 0 0.00% | 3.56 | 150,200 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)