Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
16.15 +0.20 (+1.25%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VIB | 11,899,900 | |
| KL MUA chủ động | 6,812,400 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,087,500 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:55:57 | VIB | 15.8 | 8 | 126,400 | 379,200 |
14:55:47 | VIB | 15.8 | 3 | 47,400 | 252,800 |
14:53:23 | VIB | 15.8 | 3 | 47,400 | 205,400 |
14:48:59 | VIB | 15.8 | 10 | 158,000 | 158,000 |
14:38:19 | VIB | 15.8 | 3 | 47,400 | 311,000 |
14:33:42 | VIB | 15.8 | 3 | 47,400 | 263,600 |
14:32:58 | VIB | 15.8 | 3 | 47,400 | 216,200 |
14:26:22 | VIB | 15.8 | 3 | 47,400 | 168,800 |
14:26:01 | VIB | 15.8 | 3 | 47,400 | 121,400 |
14:00:02 | VIB | 14.8 | 1 | 14,800 | 74,000 |
13:30:07 | VIB | 14.8 | 1 | 14,800 | 59,200 |
13:11:15 | VIB | 15.78 | 1,330,000 | 20,982,080,000 | 20,982,080,000 |
13:00:09 | VIB | 14.8 | 1 | 14,800 | 44,400 |
11:00:07 | VIB | 14.8 | 1 | 14,800 | 29,600 |
09:00:31 | VIB | 14.8 | 1 | 14,800 | 14,800 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026 | 16.15 | 0.2 +1.25% | 193.11 | 11,899,900 | 20.98 | 1,330,044 |
11/06/2026 | 15.95 | 0.05 +0.31% | 98.59 | 6,151,000 | 20.98 | 1,330,044 |
10/06/2026 | 15.9 | 0.1 +0.63% | 62.79 | 3,935,600 | 16.61 | 1,046,440 |
09/06/2026 | 15.8 | 0.05 +0.32% | 73.8 | 4,660,700 | 103.22 | 6,371,900 |
08/06/2026 | 15.75 | -0.4 -2.48% | 203.47 | 12,791,600 | 32.74 | 2,046,488 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)