Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.40 -0.20 (-0.75%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VC3 | 1,076,600 | |
| KL MUA chủ động | 395,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 681,500 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2026 | 26.4 | -0.2 -0.75% | 28.44 | 1,076,600 | 0 | 0 |
12/06/2026 | 26.6 | 0.3 +1.14% | 34.54 | 1,309,800 | 0 | 0 |
11/06/2026 | 26.3 | -0.1 -0.38% | 27.58 | 1,051,000 | 0 | 0 |
10/06/2026 | 26.4 | 0.2 +0.76% | 28.15 | 1,075,100 | 0 | 0 |
09/06/2026 | 26.2 | 0.2 +0.77% | 29.26 | 1,125,900 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)