Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
5.15 -0.01 (-0.19%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SCR | 662,800 | |
| KL MUA chủ động | 382,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 280,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:23:26 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 149,730 |
14:17:21 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 144,900 |
14:01:44 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 140,070 |
13:46:36 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 135,240 |
13:43:15 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 130,410 |
13:36:23 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 125,580 |
13:21:30 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 120,750 |
13:04:10 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 115,920 |
13:02:45 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 111,090 |
13:00:15 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 106,260 |
13:00:14 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 101,430 |
13:00:14 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 96,600 |
13:00:13 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 91,770 |
13:00:12 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 86,940 |
13:00:12 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 82,110 |
13:00:11 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 77,280 |
13:00:11 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 72,450 |
13:00:11 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 67,620 |
13:00:09 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 62,790 |
13:00:09 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 57,960 |
11:06:13 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 53,130 |
10:52:33 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 48,300 |
10:48:03 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 43,470 |
10:42:17 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 38,640 |
09:54:40 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 33,810 |
09:52:47 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 28,980 |
09:42:27 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 24,150 |
09:39:22 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 19,320 |
09:28:47 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 14,490 |
09:27:34 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 9,660 |
09:16:37 | SCR | 4.83 | 1 | 4,830 | 4,830 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026 | 5.15 | -0.01 -0.19% | 3.43 | 662,800 | 0 | 31 |
11/06/2026 | 5.16 | -0.03 -0.58% | 4.98 | 967,100 | 0 | 31 |
10/06/2026 | 5.19 | 0.15 +2.98% | 7.12 | 1,374,900 | 0 | 38 |
09/06/2026 | 5.04 | 0 0.00% | 3.74 | 739,100 | 0 | 44 |
08/06/2026 | 5.04 | -0.13 -2.51% | 6.85 | 1,348,900 | 0 | 35 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)