Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
38.50 -0.10 (-0.26%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp PVS | 1,081,900 | |
| KL MUA chủ động | 305,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 776,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026 | 38.5 | -0.1 -0.26% | 41.56 | 1,081,900 | 0 | 0 |
11/06/2026 | 38.6 | 0.4 +1.05% | 89.13 | 2,294,800 | 0 | 0 |
10/06/2026 | 38.2 | 0.2 +0.53% | 45.34 | 1,184,200 | 0 | 0 |
09/06/2026 | 38 | 0 0.00% | 50.79 | 1,336,700 | 0 | 0 |
08/06/2026 | 38 | -0.7 -1.81% | 79.44 | 2,074,300 | 0.83 | 20,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)