Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
9.70 +0.03 (+0.31%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp PPC | 69,000 | |
| KL MUA chủ động | 16,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 53,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:08:23 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 152,830 |
13:54:31 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 143,840 |
13:32:34 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 134,850 |
13:10:47 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 125,860 |
13:05:27 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 116,870 |
13:00:14 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 107,880 |
13:00:11 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 98,890 |
13:00:09 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 89,900 |
10:50:27 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 80,910 |
10:40:10 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 71,920 |
10:13:53 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 62,930 |
10:13:50 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 53,940 |
10:08:55 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 44,950 |
09:52:18 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 35,960 |
09:41:10 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 26,970 |
09:21:49 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 17,980 |
09:16:22 | PPC | 8.99 | 1 | 8,990 | 8,990 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2026 | 9.7 | 0.03 +0.31% | 0.67 | 69,000 | 0 | 17 |
12/06/2026 | 9.67 | -0.02 -0.21% | 1.14 | 117,400 | 0 | 17 |
11/06/2026 | 9.69 | 0.03 +0.31% | 0.29 | 30,300 | 0 | 17 |
10/06/2026 | 9.66 | 0.05 +0.52% | 0.31 | 32,000 | 0 | 16 |
09/06/2026 | 9.61 | -0.05 -0.52% | 1.91 | 198,500 | 0 | 18 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)