Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
13.50 -0.10 (-0.74%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp POW | 4,267,900 | |
| KL MUA chủ động | 796,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,471,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:54:49 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 627,900 |
14:52:27 | POW | 13.65 | 5 | 68,250 | 586,950 |
14:50:11 | POW | 13.65 | 8 | 109,200 | 518,700 |
14:48:16 | POW | 13.65 | 18 | 245,700 | 409,500 |
14:47:07 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 163,800 |
14:45:59 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 122,850 |
14:45:37 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 81,900 |
14:45:11 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 40,950 |
14:44:15 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 778,050 |
14:43:30 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 737,100 |
14:42:13 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 696,150 |
14:41:48 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 655,200 |
14:40:28 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 614,250 |
14:40:04 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 573,300 |
14:39:37 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 532,350 |
14:39:12 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 491,400 |
14:36:26 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 450,450 |
14:34:32 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 409,500 |
14:34:08 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 368,550 |
14:32:12 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 327,600 |
14:31:39 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 286,650 |
14:29:43 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 245,700 |
14:29:16 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 204,750 |
14:28:50 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 163,800 |
14:28:25 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 122,850 |
14:27:38 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 81,900 |
14:26:45 | POW | 13.65 | 3 | 40,950 | 40,950 |
13:21:53 | POW | 13.5 | 186,000 | 2,511,000,000 | 2,511,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026 | 13.5 | -0.1 -0.74% | 57.88 | 4,267,900 | 2.51 | 186,103 |
11/06/2026 | 13.6 | -0.05 -0.37% | 42.72 | 3,151,200 | 2.51 | 186,103 |
10/06/2026 | 13.65 | 0 0.00% | 49.67 | 3,650,400 | 67.75 | 4,945,030 |
09/06/2026 | 13.65 | 0.2 +1.49% | 60.97 | 4,517,400 | 49.76 | 3,632,000 |
08/06/2026 | 13.45 | 0 0.00% | 94.98 | 7,032,400 | 0 | 70 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)