Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
15.40 +0.40 (+2.67%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MSB | 15,120,800 | |
| KL MUA chủ động | 8,275,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 6,845,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:58:12 | MSB | 13.7 | 7,280,000 | 99,736,000,000 | 104,437,200,000 |
11:17:55 | MSB | 14.6 | 48,000 | 700,800,000 | 4,701,200,000 |
11:17:43 | MSB | 14.6 | 78,000 | 1,138,800,000 | 4,000,400,000 |
11:15:17 | MSB | 14.6 | 62,000 | 905,200,000 | 2,861,600,000 |
11:15:03 | MSB | 14.6 | 34,000 | 496,400,000 | 1,956,400,000 |
11:14:45 | MSB | 14.6 | 30,000 | 438,000,000 | 1,460,000,000 |
10:56:08 | MSB | 14.6 | 50,000 | 730,000,000 | 1,022,000,000 |
10:26:18 | MSB | 14.6 | 20,000 | 292,000,000 | 292,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2026 | 15.4 | 0.4 +2.67% | 231.59 | 15,120,800 | 104.44 | 7,602,000 |
12/06/2026 | 15 | 0.4 +2.74% | 375.01 | 25,116,600 | 104.44 | 7,602,000 |
11/06/2026 | 14.6 | 0 0.00% | 86.45 | 5,893,300 | 104.44 | 7,602,000 |
10/06/2026 | 14.6 | 0.1 +0.69% | 60.64 | 4,148,600 | 0 | 0 |
09/06/2026 | 14.5 | 0.3 +2.11% | 84.29 | 5,825,500 | 30.52 | 2,123,200 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)