Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
8.18 -0.02 (-0.24%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp LSS | 29,800 | |
| KL MUA chủ động | 10,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 19,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:55:03 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 114,450 |
13:54:37 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 106,820 |
13:03:43 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 99,190 |
13:01:45 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 91,560 |
13:00:12 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 83,930 |
13:00:12 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 76,300 |
10:55:28 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 68,670 |
10:14:15 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 61,040 |
10:12:37 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 53,410 |
09:50:00 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 45,780 |
09:36:21 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 38,150 |
09:34:35 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 30,520 |
09:32:34 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 22,890 |
09:23:54 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 15,260 |
09:18:42 | LSS | 7.63 | 1 | 7,630 | 7,630 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2026 | 8.18 | -0.02 -0.24% | 0.24 | 29,800 | 0 | 15 |
12/06/2026 | 8.2 | 0 0.00% | 0.04 | 5,100 | 0 | 15 |
11/06/2026 | 8.2 | 0 0.00% | 0.26 | 31,700 | 0 | 15 |
10/06/2026 | 8.2 | 0.06 +0.74% | 0.47 | 58,200 | 0 | 13 |
09/06/2026 | 8.14 | -0.06 -0.73% | 0.31 | 38,600 | 0 | 8 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)