Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
79.60 +3.60 (+4.74%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp GMD | 4,151,300 | |
| KL MUA chủ động | 2,623,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,527,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
09:58:04 | GMD | 80 | 28,000 | 2,240,000,000 | 11,920,000,000 |
09:41:10 | GMD | 80 | 25,000 | 2,000,000,000 | 9,680,000,000 |
09:38:55 | GMD | 80 | 30,000 | 2,400,000,000 | 7,680,000,000 |
09:25:07 | GMD | 80 | 66,000 | 5,280,000,000 | 5,280,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2026 | 79.6 | 3.6 +4.74% | 326.13 | 4,151,300 | 11.92 | 149,000 |
12/06/2026 | 76 | 0.4 +0.53% | 37.1 | 490,300 | 11.92 | 149,000 |
11/06/2026 | 75.6 | 0 0.00% | 12.62 | 167,200 | 11.92 | 149,000 |
10/06/2026 | 75.6 | -0.4 -0.53% | 69.2 | 919,600 | 0 | 0 |
09/06/2026 | 76 | 0 0.00% | 63.84 | 836,500 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)