Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
8.80 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên AIC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Đơn vị: tỷ đồng
| # | Q1/26 | Q4/25 | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 | Q2/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 887.9 | 1,192.8 | 668.8 | 626.8 | 614.1 | 799.8 | 497.4 | 559.3 |
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 96.1 | 117.9 | 85.2 | 84.9 | 45.8 | 97.9 | 3.9 | 46.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 10.8 | 10 | 12.7 | 13.7 | 7.5 | 12 | 0.8 | 8.3 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận hoạt động tài chính | 43.9 | 46.2 | 40.7 | 27.2 | 39.2 | 38.6 | 36.8 | 38.1 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 11.1 | 25 | -15.7 | 20.4 | 11.2 | 36.1 | -44.2 | 13.1 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 8.7 | 20.2 | -12.6 | 16.4 | 8.8 | 32.1 | -39.1 | 10.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1 | 1.5 | -1.9 | 2.6 | 1.4 | 4 | -7.9 | 1.8 |
EPS năm 2026 329 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 327 | KLGD 10 phiên 120 | |
EPS pha loãng 327 | ROE 4QGN 2.88 | |
ROA 4QGN 0.58 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta 1.31 | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 880 (+0) | Slg niêm yết 100,000,000 | |
Slg lưu hành 100,000,000 | Giá cao nhất 52T 11.5 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 8.5 | |
Tỷ lệ free-float (%) 15 | Room NN 100,000,000 | |
% NN sở hữu 75.07 | Room NN còn lại 24,929,499 |
Đơn vị kiểm toán (2024):
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Hồ sơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.